比較表
| AUCTION AGENT JAPAN | 一般中古車事業者 | |
| 車両価格 | 450,000¥ | 680,000¥ |
| 消費税 | 45,000¥ | 68,000¥ |
| 自動車税 | 3,700¥ | 3,700¥ |
| リサイクル預託金 | 14,380¥ | 14,380¥ |
| 名義変更費 | 本人で行う | 30,000¥ |
| 整備費 | 本人で行う | 45,000¥ |
| 納車費 | 本人で行う | 18,000¥ |
| 落札代行手数料 | 55,000¥(税込) | |
| 下見手数料 | 3,500¥(税込) | |
| 落札料 | 22,000¥(税込) | |
| 入札料 | 1,800¥(税込) | |
| 陸送料 | 11,000¥(税込) | |
| 合計金額 | 606,380¥ | 849,080¥ |
※落札手数料は会場や入札数によって異なります。
※落札月によって自動車税が異なります。
※上記は陸送費が10,000¥の場合です。